Ship to Any Country Free at $50
Frigidaire White Freezer - Energy Efficient Upright Freezer for Home, Kitchen, or Garage Storage | FFUF2021AW Model | New & Durable Design
Frigidaire White Freezer - Energy Efficient Upright Freezer for Home, Kitchen, or Garage Storage | FFUF2021AW Model | New & Durable Design
Frigidaire White Freezer - Energy Efficient Upright Freezer for Home, Kitchen, or Garage Storage | FFUF2021AW Model | New & Durable Design
Frigidaire White Freezer - Energy Efficient Upright Freezer for Home, Kitchen, or Garage Storage | FFUF2021AW Model | New & Durable Design
Frigidaire White Freezer - Energy Efficient Upright Freezer for Home, Kitchen, or Garage Storage | FFUF2021AW Model | New & Durable Design
Frigidaire White Freezer - Energy Efficient Upright Freezer for Home, Kitchen, or Garage Storage | FFUF2021AW Model | New & Durable Design
Frigidaire White Freezer - Energy Efficient Upright Freezer for Home, Kitchen, or Garage Storage | FFUF2021AW Model | New & Durable Design
Frigidaire White Freezer - Energy Efficient Upright Freezer for Home, Kitchen, or Garage Storage | FFUF2021AW Model | New & Durable Design
Frigidaire White Freezer - Energy Efficient Upright Freezer for Home, Kitchen, or Garage Storage | FFUF2021AW Model | New & Durable Design
Frigidaire White Freezer - Energy Efficient Upright Freezer for Home, Kitchen, or Garage Storage | FFUF2021AW Model | New & Durable Design

Frigidaire White Freezer - Energy Efficient Upright Freezer for Home, Kitchen, or Garage Storage | FFUF2021AW Model | New & Durable Design

$576.95 $1049 -45% OFF

Free shipping on all orders over $50

7-15 days international

17 people viewing this product right now!

30-day free returns

Secure checkout

37766649

Guranteed safe checkout
amex
paypal
discover
mastercard
visa
apple pay

Description

GENERAL
Style
Freestanding
General color
White
Total capacity
20 cu. ft.
Brand
Frigidaire
General type
Upright
FEATURES
Door hinge
Right
Alarm
No
Lighting
Yes
Digital temperature display
No
ELECTRICAL INFORMATION
Information
• 15 A • 478 (kWh/year)
ICE AND WATER
Ice machine
No
Ice and water dispenser
No
DIMENSIONS
Depth (without handles)
28.25 inch(es)
Size range
19 cu.ft. - 20 cu.ft.
Height (with hinge)
71.75 inch(es)
Width
32.63 inch(es)
CERTIFICATIONS AND APPROVALS
Sabbath mode
No
WARRANTY
Warranty
Limited 1 year parts and labor
1
2
3

Top